Le choix de la technologie de filtration pour une eau de forage dépend de nombreux paramètres : la nature et la concentration des polluants à éliminer, le débit à traiter, la qualité cible, les contraintes d'espace et d'exploitation, et le budget d'investissement et d'exploitation.
| Technologie | Seuil de coupure | Particules | Bactéries | Virus | Ions | Débit type | Coût relatif |
|-------------|-----------------|-----------|----------|-------|------|-----------|-------------|
| Filtre à sable | 20–100 µm | ✓ | Partiel | ✗ | ✗ | 1–500 m³/h | € |
| Cartouche 5 µm | 5 µm | ✓ | Partiel | ✗ | ✗ | 0,1–20 m³/h | € |
| Cartouche 1 µm | 1 µm | ✓ | ✓ (partiel) | ✗ | ✗ | 0,1–10 m³/h | €€ |
| Microfiltration | 0,1–10 µm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 1–200 m³/h | €€ |
| Ultrafiltration | 0,01–0,1 µm | ✓ | ✓ | Partiel | ✗ | 1–500 m³/h | €€€ |
| Nanofiltration | 0,001 µm | ✓ | ✓ | ✓ | Partiel | 1–100 m³/h | €€€ |
| Osmose inverse | 0,0001 µm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0,5–500 m³/h | €€€€ |
Distrieau propose l'ensemble de ces technologies, seules ou combinées, avec un dimensionnement sur mesure basé sur l'analyse de votre eau brute.