Les eaux pluviales tombant sur les sites industriels (toitures, voiries, aires de stockage, parkings) ne sont pas neutres : elles se chargent en polluants (hydrocarbures, métaux, MES, DCO) lors de leur ruissellement sur les surfaces. Leur rejet non contrôlé dans le milieu naturel est interdit et peut engager la responsabilité de l'exploitant.

Réglementation des eaux pluviales industrielles

  • ICPE soumises à autorisation : les arrêtés préfectoraux imposent systématiquement le traitement des eaux pluviales potentiellement polluées avant rejet
  • Arrêté ministériel du 2 février 1998 (installations ICPE) : définit les prescriptions générales, notamment l'obligation de bassin de confinement et de traitement
  • Arrêtés sectoriels : dépôts d'hydrocarbures liquides (EN 858), stations-service (arrêté du 15 avril 2010), etc.

Solutions de traitement des eaux pluviales industrielles

Bassin de rétention/confinement

Premier niveau de protection : retenir les eaux en cas de pollution accidentelle (fuite de cuve, incendie). Volume dimensionné pour retenir la rétention de la plus grande cuve + eaux d'extinction incendie + eaux pluviales d'un événement centenaire.

Séparateur hydrocarbures (EN 858)

Obligatoire pour tout rejet d'eaux pluviales issues de voiries, parkings, aires de remplissage carburant. Classe I (< 5 mg/L hydrocarbures) pour les rejets en milieu sensible.

Décanteur-déshuileur lamellaire

Pour les eaux pluviales chargées en MES et hydrocarbures (aires de stockage, zones de chargement). Coagulation-floculation + décantation lamellaire.

Bassin de traitement biologique

Pour les eaux pluviales chargées en DCO biodégradable (sites agroalimentaires, agro-industries). Lagunage naturel, bassin aéré, ou bioréacteur compact.

Valorisation pour le process industriel

Les eaux pluviales traitées peuvent remplacer l'eau de ville pour de nombreux usages industriels : alimentation des tours de refroidissement, eaux de lavage, process non alimentaires, arrosage des espaces verts. Retour sur investissement typique : 3 à 7 ans.

SYNTHÈSE SEO — RÉCAPITULATIF DES 30 ARTICLES

| # | Titre court | Mot-clé principal | Cible B2B | Catégorie |

|---|-------------|------------------|-----------|-----------|

| 1 | Traitement eau forage guide complet | traitement eau forage | Foreurs | Forage |

| 2 | Eau chargée en fer | eau chargée en fer | Foreurs | Forage |

| 3 | Élimination du manganèse | élimination du manganèse | Foreurs, collectivités | Forage |

| 4 | Traitement nitrates forage | traitement nitrates forage | Foreurs, collectivités | Forage |

| 5 | Arsenic eau souterraine | traitement arsenic eau souterraine | Foreurs, BE | Forage |

| 6 | PFAS dans l'eau | PFAS dans l'eau | Tous secteurs | Forage |

| 7 | Métaux lourds eau souterraine | métaux lourds dans l'eau | Industriels, dépollution | Forage |

| 8 | Traitement du calcaire forage | traitement du calcaire | Foreurs, collectivités | Forage |

| 9 | Eau turbide forage | eau turbide forage | Foreurs | Forage |

| 10 | Hydrocarbures eau souterraine | hydrocarbures dans l'eau | Dépollution, industrie | Forage |

| 11 | Potabilisation eau de forage | potabilisation eau de forage | Foreurs, collectivités | Forage |

| 12 | Analyse eau de forage | analyse eau de forage | Foreurs, bureaux d'études | Forage |

| 13 | Qualité eau souterraine France | qualité eau souterraine | Foreurs, collectivités | Forage |

| 14 | Filtration eau de forage | filtration eau de forage | Foreurs, industriels | Forage |

| 15 | Traitement eaux de chantier | traitement eaux de chantier | Dépollution, BTP | Dépollution |

| 16 | Eaux excavées et déwatering | traitement eaux excavées | Dépollution, génie civil | Dépollution |

| 17 | Dépollution eaux souterraines | dépollution eaux souterraines | Bureaux d'études, dépollution | Dépollution |

| 18 | Hydrocarbures eau dépollution | traitement hydrocarbures eau | Dépollution | Dépollution |

| 19 | Métaux lourds eaux de chantier | métaux lourds dans les eaux | Dépollution, chantier | Dépollution |

| 20 | Filtration industrielle mobile | filtration industrielle mobile | Dépollution, industrie | Dépollution |

| 21 | Unité mobile traitement eaux | unité mobile de traitement des eaux | Dépollution, chantier | Dépollution |

| 22 | Rejet eaux de chantier | rejet des eaux de chantier | Maîtres d'ouvrage, BTP | Dépollution |

| 23 | Obligations traitement avant rejet | traitement des eaux avant rejet | Industriels, chantier | Dépollution |

| 24 | PFAS sites industriels | traitement des eaux contaminées | Industrie, dépollution | Dépollution |

| 25 | Filtration eaux de pompage | filtration des eaux de pompage | Dépollution | Dépollution |

| 26 | Eaux polluées hydrocarbures chantier | traitement eaux polluées | Dépollution | Dépollution |

| 27 | Eau industrielle enjeux 2024 | traitement eau industrielle | Industriels | Industrie |

| 28 | Collectivités forage AEP | collectivités eau potable forage | Collectivités | Industrie |

| 29 | Tour de refroidissement légionellose | légionellose tour refroidissement | Industriels | Industrie |

| 30 | Eaux pluviales industrielles | eaux pluviales industrielles | Industriels | Industrie |

*Tous les articles ont été rédigés par Distrieau — Expert traitement de l'eau en France depuis 2008.*

*© 2025 Distrieau — 10 rue Louis Blériot, 35235 Thorigné-Fouillard*